看看哪些酒值得购买
WA | WS | TZ | BH | |
2005 Charmes Chambertin, Armand Rousseau | 89-92 | |||
2006 Charmes Chambertin, Armand Rousseau | 89-91 | |||
2007 Charmes Chambertin, Armand Rousseau | 94 | |||
2008 Charmes Chambertin, Armand Rousseau | ||||
2004 Ruchottes Clos Des Ruchottes, Armand Rousseau | 90 | 91 | ||
2005 Ruchottes Clos Des Ruchottes, Armand Rousseau | 91+ | 94 | ||
2006 Ruchottes Clos Des Ruchottes, Armand Rousseau | 93 | 91 | 92 | |
2007 Ruchottes Clos Des Ruchottes, Armand Rousseau | 94 | 91-93 | 92 | |
2008 Ruchottes Clos Des Ruchottes, Armand Rousseau | 91 | 92 | ||
2005 Gevrey 1er Clos St Jacques, Armand Rousseau | 93+ | 94 | ||
2006 Gevrey 1er Clos St Jacques, Armand Rousseau | 92 | 93 | ||
2007 Gevrey 1er Clos St Jacques, Armand Rousseau | 93 | 93 | 93 | |
2008 Gevrey 1er Clos St Jacques, Armand Rousseau | 93 | |||
2007 Mazis Chambertin, Frederic Esmonin | 90+ | 90 | ||
2007 Ruchottes Chambertin, Frederic Esmonin | 92 | |||
2008 Mazis Chambertin, Frederic Esmonin | 90 | 90-92 | ||
2008 Ruchottes Chambertin, Frederic Esmonin | 92 | 90-92 | ||
2009 Mazis Chambertin, Frederic Esmonin | 90 | 93 | ||
2009 Ruchottes Chambertin, Frederic Esmonin | 93 | 93 | ||
2005 Chambertin "Cuvee Heritiers Latour" , Louis Latour | 95 | 93 | ||
2005 Chambertin, Armand Rousseau | 98 | 94-97 | 94-97 | |
2005 Chambertin, Louis Trapet | 92-96 | 96 | ||
2005 Chambertin, Nicolas Potel | 97-98 | 97 | 94-97 | |
2005 Chambertin Clos de Beze, Faiveley | 95-97 | |||
2005 Chambertin Clos de Beze, Robert Groffier | 95 | 94+ | ||
2005 Chambertin Clos de Beze, Armand Rousseau | 96-98 | 94-97 | ||
2005 Chambertin Clos de Beze, Vincent Girardin | 92-95 | 91-93 | ||
2005 Chambertin Clos de Beze, Bruno Clair | 94-96 | 94+ | 95 | |
2005 Chambertin Clos de Beze, Prieure Roch (partner of DRC) | ||||
1985 Chambertin, Louis Trapet | ||||
1985 Latricieres Chambertin, Louis Remy | ||||
1989 Chambertin, Louis Remy | ||||
1993 Chambertin, Louis Remy | ||||
1996 Chambertin Clos de Beze, Faiveley | ||||
1993 Chambertin, Louis Trapet | 90 | |||
1993 Chambertin, Louis Remy | ||||
1993 Latricieres Chambertin, Louis Remy | ||||
1996 Chambertin, Clos Frantin | ||||
1996 Chapelle Chambertin, Drouhin-Laroze | ||||
1996 Latricieres Chambertin, Faiveley | ||||
2002 Chambertin Clos de Beze, Pierre Damoy | 91 | |||
2002 Chambertin Clos de Beze, Laurent | 90-93 | |||
2002 Chambertin, Pierre Damoy | 91 | |||
2002 Chambertin, Joseph Drouhin | ||||
2002 Chambertin, Louis Trapet | 93 | 92 | ||
2002 Chambertin, Louis Remy | ||||
2007 Chambertin Clos de Beze, Faiveley | 93 | 92-95 | ||
2007 Chambertin Clos de Beze, Robert Groffier | 92 | 90-93 | ||
2007 Chambertin, Armand Rousseau | 95 | 94 | 94 | |
2007 Chambertin, Henri Boillot | 93-96 | 93 | ||
2008 Chambertin Clos de Beze, Faiveley | 93 | 92-95 | ||
2008 Chambertin, Louis Trapet | 94 | 94 | 93 | |
2002 Charmes Chambertin, Ponsot | ||||
2002 Charmes Chambertin, Nicolas Potel | 89-91 | 88-91 | ||
2004 Charmes Chambertin, Claude Dugat | 93+ | 92-94 | ||
2004 Charmes Chambertin, Serafin Pere & Fils | 92 | |||
2004 Charmes Chambertin, Geantet-Pansiot | ||||
2005 Charmes Chambertin, Claude Dugat | 93 | 93-95 | 92-94 | |
2005 Charmes Chambertin, Dujac | 92 | 90-92 | 91-93 | |
2005 Charmes Chambertin, Armand Rousseau | 89-92 | |||
2005 Charmes Chambertin, Charlopin-Parizot | 91-93 | |||
2005 Charmes Chambertin V.V., Perrot Minot | 94-95 | 92-95 | 90-93 | |
2005 Charmes Chambertin, Armand Rousseau | 89-92 | |||
2005 Clos de La Roche, Armand Rousseau | 92-94 | 90+ | 91-93 | |
2005 Mazis Chambertin, Armand Rousseau | 91 | 90-93 | ||
2005 Ruchottes Clos Des Ruchottes, Armand Rousseau | 93-95 | 91+ | 94 | |
2006 Chambolle Musigny 1er Cru Les Sentiers, Robert Groffier IWC91 | 90-93 | |||
2006 Chambolle 1er Cru Haut Doix, Robert Groffier IWC90 | 92 | |||
2007 Chambolle Musigny 1er Cru Les Sentiers, Robert Groffier | 93 | |||
2007 Chambolle 1er Cru Haut Doix, Robert Groffier | 92 | |||
2008 Chambolle Musigny 1er Cru Les Sentiers, Robert Groffier | 90 | 89-91 | ||
2008 Chambolle 1er Cru Haut Doix, Robert Groffier | ||||
2005 Charmes Chambertin T.V.V., Joseph Roty "int'l mkt US$730" | 97-98 | 95-98 | 95 | |
2006 Charmes Chambertin T.V.V., Joseph Roty | 94+ | 93 | ||
2007 Charmes Chambertin T.V.V., Joseph Roty | 94 | 93 | 93 | |
2008 Charmes Chambertin T.V.V., Joseph Roty | 92-93 | 92 | 93 | |
2005 Gevrey 1er Cru Lavaux St-Jacques, Frederic Esmonin | 91 | 90+ | 89-92 | |
2005 Gevrey 1er Cru Fontenys, Joseph Roty | 94-95 | |||
2005 Gevrey 1er Cru Fontenys, Serafin Pere & Fils | 92-93 | 92+ | 90-92 | |
2005 Gevrey 1er Cru Brunelle, Joseph Roty | 89-91 | 90-93 | ||
2005 Gevrey 1er Cru Champonnets, Faiveley | 89-91 | |||
2005 Gevrey 1er Cru Clos St Jacques, Armand Rousseau | 94-96 | 93+ | 94 | |
2005 Gevrey 1er Cru Les Cazetiers, Armand Rousseau | 89-91 | 88-91 | 89-92 | |
2005 Gevrey 1er Cru Aux Combottes, Dujac | 90+ | 91-93 | ||
2005 Gevrey 1er Cru, Denis Mortet | 92-93 | 94 | ||
2006 Gevrey 1er Cru Combe Aux Moines, Faiveley | 89-92 | 89-92 | ||
2006 Gevrey 1er Cru Estournelles-St-Jacques, Frederic Esmonin | 90 | 90 | ||
2006 Gevrey 1er Cru Poissenot, Geantet-Pansiot | 92 | 91 | ||
2006 Gevrey 1er Cru Clos St Jacques, Armand Rousseau (int'l mkt $298US before local taxes) | 92 | 93 | ||
2006 Gevrey 1er Cru Les Cazetiers, Bouchard P&F | 91 | 91 | ||
2006 Gevrey 1er Cru Aux Combottes, Dujac | 90 | 91 | ||
2006 Gevrey 1er Cru Fontenys, Joseph Roty | 90 | |||
2006 Gevrey 1er Cru Perriere, Hubert Lignier | ||||
2006 Gevrey 1er Cru Perriere, Christophe Perrot-Minot | ||||
2004 Gevrey 1er Cru Aux Combottes, Dujac | 90 | 90 | ||
2005 Gevrey 1er Cru Aux Combottes, Dujac | 90+ | 91-93 | ||
2006 Gevrey 1er Cru Aux Combottes, Dujac | 90 | 91 | ||
2007 Gevrey 1er Cru Aux Combottes, Dujac | 90 | 89-91 | ||
2008 Gevrey 1er Cru Aux Combottes, Dujac | 91 | 91 | 92 | |
2006 Charmes Chambertin, Geantet-Pansiot | 92 | 92 | ||
2006 Gevrey 1er Cru Poissenot, Geantet-Pansiot | 92 | 91 | ||
2008 Gevrey 1er Cru Les Cazetiers, Faiveley | 91 | 92 | 91-94 | |
2008 Gevrey 1er Cru Combe Aux Moines, Fourrier | 90-92 | |||
2008 Gevrey 1er Cru Fontenys, Joseph Roty | 91-92 | 91 | ||
2008 Gevrey 1er Cru Estournelles-St-Jacques, Frederic Esmonin | 90 | 89-92 | ||
2001 Gevrey Cuvee L'Abeille, Ponsot | ||||
2002 Gevrey Cuvee L'Abeille, Ponsot | ||||
2005 Gevrey Cuvee L'Abeille, Ponsot | 90-92 | |||
2007 Gevrey Cuvee L'Abeille, Ponsot | ||||
2008 Gevrey Cuvee L'Abeille, Ponsot | 89-90 | |||
2005 Gevrey Chambertin, Serafin Pere & Fils | 90 | |||
2005 Gevrey Clos Prieur, Frederic Esmonin | 88 | 87-90 | ||
2005 Gevrey Chambertin, Nicolas Potel | ||||
2005 Gevrey Chambertin L'Ostrea, Louis Trapet | 90 | 90 | ||
2005 Gevrey Chambertin, Armand Rousseau | ||||
2005 Gevrey Chambertin, Henri Perrot Minot | 87-90 | |||
2005 Gevrey Cuvee L'Abeille, Ponsot | 90-92 | |||
2005 Gevrey En Champs, Geantet-Pansiot | 90 | 91 | 91+ | 90-92 |
2005 Gevrey Chambertin V.V., Serafin Pere & Fils | 91+ | 89-91 | ||
2005 Gevrey "Mes Cinq Terroirs", Denis Mortet | 91-92 | 93 | ||
2007 Gevrey Chambertin, Claude Dugat | ||||
2007 Gevrey Chambertin, Lecheneaut | 89-91 | |||
2007 Gevrey Champs Chenys V.V., Philippe Roty | 89 | 90 | ||
2007 Gevrey Chambertin Jouises, Frederic Esmonin | 88 | |||
2008 Gevrey Chambertin, Lecheneaut | ||||
2008 Gevrey Chambertin, Fourrier | 90 | |||
2008 Gevrey Chambertin, Dujac Fils & Pere | ||||
2008 Gevrey Chambertin Jouises V.V., Frederic Esmonin | ||||
1999 Clos de La Roche V.V., Ponsot (Clive Coates 20分/20) | 93 | |||
2000 Clos de La Roche V.V., Ponsot | ||||
2002 Clos de La Roche V.V., Ponsot | 90 | 93 | ||
2005 Clos de La Roche V.V., Ponsot - Int'l mkt $1125US before local taxes | 96-98 | 99 | ||
2006 Clos de La Roche V.V., Ponsot | 97 | 93 | 93-96 | |
2007 Clos de La Roche V.V.,Ponsot | 93 | 94 | ||
2008 Clos de La Roche V.V.,Ponsot | 96 | 94-96 | ||
2006 Clos de La Roche, Dujac | 95 | 92-94 | 92-95 | |
2006 Clos de La Roche, Hubert Lignier | 93 | 91 | ||
2006 Clos de La Roche, Lecheneaut | 90-92 | |||
2006 Clos de La Roche V.V., Ponsot | 97 | 93 | 93-96 | |
2006 Clos de La Roche, Armand Rousseau | 90 | 89-92 | ||
2006 Clos de La Roche, Lucien Le Moine | 91-94 | 92 | ||
2002 Clos de La Roche, Hubert Lignier | 93-95 | 94+ | 94 | |
2003 Clos de La Roche, Hubert Lignier | 94 | 93 | 92 | 90-93 |
2004 Clos de La Roche, Hubert Lignier (Romain died in 2004) | 91-94 | |||
2005 Clos de La Roche, Hubert Lignier (int'l mkt US$554/B before local taxes) | 94-96 | 92-94 | 92-95 | |
2006 Clos de La Roche, Hubert Lignier | 93 | 91 | ||
2007 Assortiment de Casisses Grand Cru, Ponsot | ||||
1B each Chambertin/CV and 2B ea Griottes/Chapelle/Charmes/CLR/CSD | ||||
2008 Assortiment de Casisses Grand Cru, Ponsot | ||||
1B each Chambertin/CSD and 2B ea Griottes/Chapelle/Charmes/CLR/CV | ||||
2002 Clos des Lambrays, Lambrays CC18.5/IWC90-93 | 90-92 | 93 | 92 | 92 |
2006 Clos des Lambrays, Lambrays | 94 | 93 | 92 | 91 |
2009 Clos des Lambrays, Lambrays | 90-92 | 92-95 | ||
2004 Clos De Tart, Mommessin | 92 | |||
2006 Clos De Tart, Mommessin | 92-95 | |||
2008 Clos De Tart, Mommessin | 91-92 | 92 | 96 | |
2005 Bonnes Mares, Nicolas Potel | 94-95 | 93-96 | ||
2006 Bonnes Mares, Dujac | 93 | 92-95 | 91-94 | |
2007 Bonnes Mares, Lucien Le Moine | 93 | 92 | 92-94 | |
2005 Bonnes Mares, Louis Jadot | 93-95 | 95 | 96+ | |
2006 Bonnes Mares, Vogue | 94 | 94 | ||
2007 Bonnes Mares, Jacques-Frederic Mugnier | 91 | 90 | ||
2001 Musigny V.V., Vogue | 94-96 | 96 | ||
2004 Musigny V.V., Vogue | 95+ | 96 | ||
2006 Musigny V.V., Vogue | 96 | 95 | 96 | |
2007 Musigny V.V., Vogue | 95 | 95 | 95 | |
2008 Musigny V.V., Vogue | 97 | 95 | 96 | |
2004 Morey 1er Cru Clos de la Bussiere, Georges Roumier | ||||
2005 Morey 1er Cru Clos de la Bussiere, Georges Roumier | 90-91 | 90 | 91 | |
2006 Morey 1er Cru Clos de la Bussiere, Georges Roumier | 90 | 90 | 90 | 90 |
2007 Morey 1er Cru Clos de la Bussiere, Georges Roumier | 95 | 91 | ||
2008 Morey 1er Cru Clos de la Bussiere, Georges Roumier | 93 | 90 | 90 | 90 |
2004 Morey St. Denis 1er Cru Bussiere, Georges Roumier | ||||
2004 Morey St. Denis 1er Cru Les Millandes, Serafin Pere & Fils | 91 | |||
2004 Morey St. Denis 1er Cru La Riotte V.V., Perrot-Minot | ||||
2005 Morey St. Denis 1er Cru Bussiere, Georges Roumier | 90-91 | 90 | 91 | |
2005 Morey St. Denis 1er Cru V.V., Hubert Lignier | 92-94 | 92 | 90-92 | |
2005 Morey St. Denis 1er Cru Les Loups, Lambrays - Outstanding!! | 88-90 | 89-92 | 89-92 | |
2007 Morey St. Denis 1er Cru Bussiere, Georges Roumier | 95 | 91 | ||
2007 Morey St. Denis 1er Alouettes, Ponsot | 90 | |||
2008 Morey St. Denis 1er Cru Bussiere, Georges Roumier | 93 | 90 | 90 | 90 |
2008 Morey St. Denis 1er Alouettes, Ponsot | 89-91 | |||
1999 Morey St. Denis 1er Alouettes, Ponsot | ||||
2001 Morey St. Denis 1er Alouettes, Ponsot | 87-90 | |||
2005 Morey St. Denis 1er Alouettes, Ponsot | 90-92 | 90-92 | 91 | |
2006 Morey St. Denis 1er Alouettes, Ponsot | 89-92 | |||
2007 Morey St. Denis 1er Alouettes, Ponsot | 90 | |||
2008 Morey St. Denis 1er Alouettes, Ponsot | 91-93 | |||
2005 Morey St. Denis, Dujac | 92 | 90 | ||
2005 Morey St. Denis, Lecheneaut | 89-90 | |||
2005 Morey St. Denis, Dujac Fils & Pere | ||||
2005 Morey St. Denis V.V., Nicolas Potel | 88-91 | |||
2005 Morey St. Denis Cuvee Grives, Ponsot | 90-93 | 92+ | ||
2005 Morey St. Denis Aux Cheseaux, Louis Remy | ||||
2005 Morey St. Denis, Dujac | 92 | 90 | ||
2005 Morey St. Denis, Dujac Fils & Pere | ||||
2006 Morey St. Denis, Dujac | 90 | |||
2006 Morey St. Denis, Dujac Fils & Pere | 89 | |||
2004 Bonnes Mares, Vogue | 92+ | 93 | ||
2005 Bonnes Mares, Vogue | 93-94 | 93+ | 95 | |
2006 Bonnes Mares, Vogue | 94 | 94 | ||
2007 Bonnes Mares, Vogue | 94 | 93 | 93 | |
2008 Bonnes Mares, Vogue | 92 | 94 | ||
2005 Musigny, Jacques-Frederic Mugnier - int'l mkt $1771US before local taxes | 96-98 | 98 | 99 | |
2007 Musigny, Jacques-Frederic Mugnier | 93 | 93 | ||
2008 Musigny, Jacques-Frederic Mugnier | 97 | 93 | 96 | |
2004 Bonnes Mares, Jacques-Frederic Mugnier | 91 | 90 | ||
2005 Bonnes Mares, Jacques-Frederic Mugnier (int'l mkt US$852/B before local taxes) | 95 | 96 | ||
2006 Bonnes Mares, Jacques-Frederic Mugnier | 93 | 92 | ||
2007 Bonnes Mares, Jacques-Frederic Mugnier | 91 | 90 | ||
2008 Chambolle 1er Cru Les Amoureuses, Vogue | 94-95 | 92 | 91-94 | |
2009 Chambolle 1er Cru Les Amoureuses, Joseph Drouhin | 93+ | 93 | 93-95 | |
2009 Chambolle 1er Cru Les Amoureuses, Robert Groffier | 93 | |||
2009 Chambolle 1er Cru Les Amoureuses, Bertheau | 91-93 | |||
2004 Chambolle Musigny 1er Cru, Vogue | 92+ | 92 | ||
2005 Chambolle Musigny 1er Cru, Vogue | 92 | 93 | ||
2006 Chambolle Musigny 1er Cru, Vogue | 92 | 94 | ||
2007 Chambolle Musigny 1er Cru, Vogue | 92 | 92 | ||
2008 Chambolle Musigny 1er Cru, Vogue | 94 | 92 | ||
2007 Chambolle 1er Cru Les Charmes, Hudelot-Noellat | ||||
2007 Chambolle 1er Cru, Lecheneaut | 90-92 | |||
2007 Chambolle 1er Cru Les Fuees, J-F Mugnier | ||||
2007 Chambolle 1er Cru Aux Echanges, C. Perrot-Minot | ||||
2007 Chambolle Musigny, Hudelot-Noellat | 88 | |||
2007 Chambolle Musigny, Michel Gros | ||||
2007 Chambolle Musigny 1er Cru, Lecheneaut | 90-92 | |||
2008 Chambolle Musigny, Michel Gros | 86-88 | |||
2008 Chambolle Musigny, Robert Arnoux | 89 | |||
2008 Chambolle Musigny 1er Cru, Lecheneaut | 89-90 | 89-91 | ||
1999 Clos Vougeot, Meo-Camuzet | 91 | 93 | ||
2005 Clos Vougeot, Meo-Camuzet | 93-94 | |||
2006 Clos Vougeot, Meo-Camuzet | 91 | 94 | 92 | 90-93 |
2007 Clos Vougeot, Meo-Camuzet | 93 | 91 | 90-93 | |
2008 Clos Vougeot, Meo-Camuzet | 92 | 90 | 90-92 | |
2006 Clos Vougeot, Joseph Drouhin | 92 | |||
2006 Clos Vougeot "Musigni", Gros Frere et Soeur | 88-91 | 89-91 | ||
2006 Clos Vougeot, Mongeard-Mugneret | 90-93 | |||
2006 Clos Vougeot, Hudelot-Noellat | 91-93 | 91-93 | ||
2006 Clos Vougeot, Michel Gros | 93 | |||
2006 Clos Vougeot Grand Maupertui, Anne Gros | 90-93 | |||
2007 Clos Vougeot, Mongeard-Mugneret | ||||
2007 Clos Vougeot, Hudelot-Noellat | 91 | 90 | ||
2007 Clos Vougeot, Michel Gros | 90-93 | |||
2007 Clos Vougeot, Robert Arnoux | 90 | 91-94 | ||
2007 Clos Vougeot Grand Maupertui, Anne Gros | ||||
2007 Clos Vougeot, Lucien Le Moine | 93 | 92 | 91-94 | |
2006 Clos Vougeot "Musigni", Gros Frere et Soeur | 88-91 | 89-91 | ||
2006 Richebourg, Gros Frere et Soeur | 91-93 | 91-93 | ||
2007 Clos Vougeot "Musigni", Gros Frere et Soeur | 93 | 92 | ||
2007 Richebourg, Gros Frere et Soeur | 92 | 91 | 93 | |
2008 Clos Vougeot "Musigni", Gros Frere et Soeur | 92 | |||
2008 Richebourg, Gros Frere et Soeur | 92-93 | 91-94 | ||
2006 Grands Echezeaux, Gros Frere et Soeur | 89-92 | 90-92 | ||
2006 Grands Echezeaux, Mongeard-Mugneret | 91-94 | |||
2007 Grands Echezeaux, Gros Frere et Soeur | 92 | 91 | 92 | |
2007 Grands Echezeaux, Mongeard-Mugneret | 93 | 90-93 | ||
2008 Grands Echezeaux, Gros Frere et Soeur | 91-93 | |||
2008 Grands Echezeaux, Mongeard-Mugneret | 91-94 | |||
2004 Echezeaux du Dessus, Jayer-Gilles | 90+ | 89-92 | ||
2005 Echezeaux du Dessus, Jayer-Gilles | 94-95 | 92-95 | ||
2006 Echezeaux du Dessus, Jayer-Gilles | 93-94 | |||
2007 Echezeaux du Dessus, Jayer-Gilles | 93 | 90-93 | ||
2008 Echezeaux du Dessus, Jayer-Gilles | 93 | 91 | 92 | |
2007 Clos Vougeot, Hudelot-Noellat | 91 | 90 | ||
2007 Richebourg, Hudelot-Noellat | 91 | 91-93 | ||
2007 Romanee St. Vivant, Hudelot-Noellat | 93 | 92 | ||
2008 Clos Vougeot, Hudelot-Noellat | 92 | 90 | 92 | |
2008 Richebourg, Hudelot-Noellat | 91 | 92-94 | ||
2008 Romanee St. Vivant, Hudelot-Noellat | 92 | 94 | ||
2005 Romanee St. Vivant, Sylvain Cathiard (int'l mkt US$1344/B before local taxes) | 93-94 | 91-95 | 93-96 | |
2006 Romanee St. Vivant Les 4 Journeaux, Louis Latour | 91-94 | |||
2006 Romanee St. Vivant, Hudelot-Noellat | 92-95 | 92-95 | ||
2007 Romanee St. Vivant, Hudelot-Noellat | 93 | 92 | ||
2008 Romanee St. Vivant, Hudelot-Noellat | 92 | 94 | ||
2008 Romanee St. Vivant, Robert Arnoux | 95 | 92 | 94 | |
2005 Richebourg, Gros Frere et Soeur | 92-95 | 91-94 | ||
2005 Richebourg, Anne (& Francois) Gros (int'l mkt US$918/B before local taxes) | 95 | 96+ | 96 | |
2006 Richebourg, Gros Frere et Soeur | 91-93 | 91-93 | ||
2006 Richebourg, Anne Gros | 93-95 | 92-94 | ||
2008 Richebourg, Gros Frere et Soeur | 92-93 | 91-94 | ||
2008 Richebourg, Anne Gros | 92 | 94 | 91-94 | |
2005 Vosne 1er Cru Aux Malconsorts, Sylvain Cathiard | 92-93 | 94 | 93 | |
2005 Vosne 1er Cru Aux Malconsorts, Dujac Fils & Pere | 92-94 | |||
2006 Vosne 1er Cru Aux Malconsorts, Dujac | 91-94 | |||
2007 Vosne 1er Cru Les Malconsorts, Hudelot-Noellat | 90 | 90-92 | ||
2007 Vosne 1er Cru Les Malconsorts, Dom. de Montille | 93 | 91-94 | ||
2006 Vosne Romanee 1er Cru Aux Bruless, Michel Gros | 91 | |||
2006 Vosne Romanee 1er Cru Clos des Reas (Monopole), Michel Gros | 91 | |||
2007 Vosne Romanee 1er Cru Aux Bruless, Michel Gros | 89-92 | |||
2007 Vosne Romanee 1er Cru Clos des Reas(Monopole), Michel Gros | 88-91 | |||
2007 Vosne Romanee 1er Cru Beaux Monts, Dujac | 91 | 90 | ||
2007 Vosne Romanee 1er Cru Les Orveaux, Mongeard-Mugneret | 88 | 87-90 | ||
2007 Vosne Romanee 1er Cru Aux Bruless, Michel Gros | 89-92 | |||
2007 Vosne Romanee 1er Cru Les Suchots, Hudelot-Noellat | 91 | 91 | ||
2007 Vosne Romanee 1er Cru Les Chaumes, Meo-Camuzet | 88-91 | |||
2007 Vosne Romanee 1er Cru, Gros Frere et Soeur (has young Echezeaux) | 89 | 89 | ||
2005 Vosne Romanee, Gros Frere et Soeur | 88 | 88 | ||
2005 Vosne Romanee, Robert Arnoux | 88+ | 87-90 | ||
2005 Vosne Romanee, Charlopin-Parizot | 88-90 | |||
2006 Vosne Romanee, Hudelot-Noellat | 87-89 | 87-89 | ||
2006 Vosne Romanee, Mugneret-Gibourg | 87-89 | 87-89 | ||
2007 Vosne Romanee, Gros Frere et Soeur | 88 | |||
2007 Vosne Romanee, Lecheneaut | 88-91 | |||
2007 Vosne Romanee, Hudelot-Noellat | 88 | 88 | ||
2007 Vosne Romanee, Michel Gros | 86-89 | |||
2008 Vosne Romanee, Lecheneaut | 87-90 | |||
2008 Vosne Romanee, Hudelot-Noellat | ||||
2008 Vosne Romanee, Michel Gros | 90 | |||
2008 Vosne Romanee, Robert Arnoux | ||||
2006 Nuits St. Georges 1er Cru Les Cailles, Robert Chevillon | 93 | 90-93 | 90-93 | |
2006 Nuits St. Georges 1er Cru Chaignots, Robert Chevillon | 92-93 | 88-90 | ||
2007 Nuits St. Georges 1er Cru Les Cailles, Robert Chevillon | 91 | 92 | 91-93 | |
2007 Nuits St. Georges 1er Cru Chaignots, Robert Chevillon | 88-91 | |||
2008 Nuits St. Georges 1er Cru Les Cailles, Robert Chevillon | 92-93 | 91 | 91-94 | |
2008 Nuits St. Georges 1er Cru Chaignots, Robert Chevillon | 90-91 | 90-92 | ||
2009 Nuits St. Georges 1er Cru Les Cailles, Robert Chevillon | 93 | 92-94 | ||
2009 Nuits St. Georges 1er Cru Chaignots, Robert Chevillon | 89-91 | |||
2006 Nuits St. Georges 1er Cru Corvees Pagets, Robert Arnoux | 89-92 | 89-92 | ||
2006 Nuits St. Georges 1er Cru Les Proces, Robert Arnoux | 89-91 | |||
2006 Vosne Romanee 1er Les Suchots, Robert Arnoux | 92-95 | 91-94 | ||
2007 Nuits St. Georges 1er Cru Corvees Pagets, Robert Arnoux | 90 | 89-92 | ||
2007 Nuits St. Georges 1er Cru Les Proces, Robert Arnoux | 89-91 | |||
2007 Vosne Romanee 1er Les Suchots, Robert Arnoux | 93 | 91 | ||
2007 NSG 1er Cru Clos Marechale, J-F Mugnier | 90 | 90 | ||
2007 Nuits St. Georges "Clos des Fourches", J-F Mugnier | ||||
2008 NSG 1er Cru Clos Marechale, J-F Mugnier | 92 | 90 | ||
2008 Nuits St. Georges "Clos des Fourches", J-F Mugnier | 89 | |||
2008 Nuits St. Georges 1er Cru Les Cailles, Robert Chevillon | 92-93 | 91 | 91-94 | |
2008 Nuits St. Georges 1er Cru Vaucrains, Robert Chevillon | 93-94 | 91 | 92-94 | |
2008 Nuits St. Georges 1er Cru Les St. Georges, Robert Chevillon | 92-93 | 92-94 | ||
2009 Nuits St. Georges 1er Cru Les Cailles, Robert Chevillon | 93 | 92-94 | ||
2009 Nuits St. Georges 1er Cru Vaucrains, Robert Chevillon | 92 | 92-95 | ||
2009 Nuits St. Georges 1er Cru Les St. Georges, Robert Chevillon | 93 | 92-95 | ||
2007 Nuits St. Georges 1er Cru Chaignots, Georges Mugneret | 90 | 90 | ||
2007 Nuits St. Georges 1er Cru Murgers, Hudelot-Noellat | 90 | 90 | 89-92 | |
2007 Nuits St. Georges 1er Cru Damodes, Lucien Le Moine | 90-92 | |||
2007 Nuits St. Georges 1er Cru Les Pruliers, Lecheneaut | 90-92 | |||
2007 Nuits St. Georges 1er Cru Corvees Pagets, Robert Arnoux | 90 | 89-92 | ||
2007 Nuits St. Georges 1er Chaboeufs, Jean-Jacques Confuron | 92 | |||
2006 Nuits St. Georges 1er Cru, Michel Gros | 90 | |||
2006 Nuits St. Georges "Les Chaliots", Michel Gros | 90 | |||
2007 Nuits St. Georges 1er Cru, Michel Gros | 90-92 | |||
2007 Nuits St. Georges "Les Chaliots", Michel Gros | 86-88 | |||
2006 Corton Clos du Roi, Pousse D'or | 89-92 | 93 | ||
2006 Corton Clos du Roi, Dom. de Montille | 91-92 | 91 | 91 | 90-92 |
2007 Corton Clos du Roi, Pousse D'or | 92 | 90-93 | ||
2007 Corton Clos du Roi, Dom. de Montille | 91 | 91-93 | ||
2008 Corton Clos du Roi, Pousse D'or | 90-91 | 91-94 | ||
2008 Corton Clos du Roi, Dom. de Montille | 93 | 93 | 91-93 | |
2004 Corton "Clos des Cortons" (Monopole), Faiveley | 91 | 90+ | 90-92 | |
2005 Corton "Clos des Cortons" (Monopole), Faiveley | 94 | 94-96 | ||
2006 Corton "Clos des Cortons" (Monopole), Faiveley | 93-96 | 91-93 | ||
2007 Corton "Clos des Cortons" (Monopole), Faiveley | 94 | 92 | 92-94 | |
2008 Corton "Clos des Cortons" (Monopole), Faiveley | 94 | 92 | 91-94 | |
2005 Pommard 1er Cru Jarollieres, Pousse D'or | 91 | 92 | 91-93 | |
2006 Pommard 1er Cru Jarollieres, Pousse D'or | 91 | |||
2007 Pommard 1er Cru Jarollieres, Pousse D'or | 90-93 | |||
2008 Pommard 1er Cru Jarollieres, Pousse D'or | 89-92 | |||
2004 Pommard 1er Cru Vaumuriens, Coche-Dury | ||||
2005 Pommard 1er Cru Vaumuriens, Coche-Dury | ||||
2006 Pommard 1er Cru Vaumuriens, Coche-Dury | ||||
2007 Pommard 1er Cru Vaumuriens, Coche-Dury | ||||
2008 Pommard 1er Cru Vaumuriens, Coche-Dury | ||||
1996 Pommard 1er Cru Rugiens, Gaunoux | ||||
1997 Pommard 1er Cru Les Pezerolles, Dom. de Montille | ||||
1999 Pommard 1er Cru Les Pezerolles, Hubert de Montille | 92 | |||
2000 Pommard 1er Cru Rugiens, Francois Parent | ||||
2001 Pommard 1er Cru Epenots, Francois Parent 特2750 | ||||
2002 Pommard 1er Cru Grands Epenots, Pierre Morey | ||||
2005 Pommard 1er Cru V.V., Laurent | 89-91 | |||
2005 Pommard 1er Cru Clos des Epeneaux, Comte Armand | 94-96 | 92-95 | ||
2005 Pommard 1er Cru Jarollieres, Pousse D'or | 91 | 92 | 91-93 | |
2006 Pommard 1er Cru Epenots, Lucien Le Moine | 89-91 | |||
2008 Pommard 1er Cru Les Pezerolles, Dom. de Montille | 92 | |||
2008 Pommard 1er Cru Rugiens, Faiveley | 90 | 90-92 | ||
